source code of /projects/PLLM-M702A/components

Last modified
Lines 200

Parent directory Download CGIread sitemap Main page

Quick links: (none)

  1. *a [C304, C305] look alike, [C315, C410, C413, C416] look alike
  2. *b Datasheet example has 1M and 1n for VSEN
  3. *c Datasheet example has 39k and 470p for CT
  4. *d Capacitor looks unlike any other
  5. *e Datasheet example has 47n for SSTCMP
  6. *f Datasheet example has 10k and 1n for ENA
  7. *g C409 = C412 = C415   (Guessing 1n ... 100n)
  8. *h C410 = C413 = C416 = C419
  9. *i Datasheet example has 232 ohm and 33 nF for ISEN, here is using 300 ohms
  10. Component   Place   [Marking    Tested/misc]        Value
  11. BD101       G5      GBU406                          GBU406
  12. C101        F6      82µ/450V                        82µ/450V
  13. C102        E6      82µ/450V                        82µ/450V
  14. C103        E5      2.2n/1kV                        2.2n/1kV
  15. C104        F7      -           10n?                10n
  16. C106        F7      -           fail?               ?
  17. C107        E7      (N/P)       not populated       not populated
  18. C201        C5      1n/1kV                          1n
  19. C202        B5      (N/P)       not populated       not populated
  20. C203        A5      1000µ/25V                       1000µ/25V
  21. C204        A8      (N/P)       not populated       not populated
  22. C205        C8      -           small bypass        small bypass 5 V
  23. C206        B5      1000µ/25V                       1000µ/25V
  24. C208        A6      1000µ/16V                       1000µ/16V
  25. C209        B6      1000µ/16V                       1000µ/16V
  26. C210        B8      -           small bypass        small bypass 15 V
  27. C211        C7      (N/P)       not populated       not populated
  28. C212        C7      -           fail?               ?
  29. C213        B7      (N/P)       not populated       not populated
  30. C302        B3      -           302+306=985n/1.13µ  big (1µ/820n) ?
  31. C303        A3      -           fail/fail (big)     2.2µ?   (U301 datasheet)
  32. C304        A3      -           fail/fail *a *b     1n ?
  33. C305        B4      -           fail/fail *f        1n ?
  34. C306        B3      -           302+306=985n/1.13µ  small (100n) ?
  35. C307        B4      -           fail/fail *e        47n ?
  36. C308        B4      -           fail/527n *c *d     470p ?
  37. C309        D4      1000µ/25V   domed               1000µ / 25V THT electro
  38. C310        E4      -           small bypass 15V    small bypass 15 V
  39. C311        D4      -           big bypass 15V      big bypass 15 V
  40. C312        D4      -           big bypass 15V      big bypass 15 V
  41. C313        C4      -           127n/127n           120n
  42. C314        A3      -           964n/3.36µ (big)    1µ/3.3µ ?
  43. C315        A3      -           15.55n/fail         15n
  44. C402        F2      471K/1kV    500p/~              470p 1kV cer
  45. C403        F2      471K/1kV    500p/~              470p 1kV cer
  46. C405        B2      471K/1kV    500p/~              470p 1kV cer
  47. C406        C2      471K/1kV    500p/~              470p 1kV cer
  48. C407        B3      -           fail/fail *i        22n - 33n ?
  49. C408        F3      5J/6kV      30p/~               4.7p 6kV cer
  50. C409        F3      -           fail/fail           *g
  51. C410        F3      -           fail/8.037n         8.2n    (matches C419)
  52. C411        F1      5J/6kV      30p/~               4.7p 6kV cer
  53. C412        F4      -           fail/fail           *g
  54. C413        F4      -           fail/8.17n          8.2n    (matches C419)
  55. C414        C2      5J/6kV      25p/~               4.7p 6kV cer
  56. C415        B2      -           fail/fail           *g
  57. C416        C3      -           fail/7.88n          8.2n    (matches C419)
  58. C417        C1      5J/6kV      25p/~               4.7p 6kV cer
  59. C419        A2      822         fail/8.3n           8.2n THT cer
  60. CX101       G4      330n/X2/275V~                   X-safety, 250V~, 330n
  61. CY101       G7      470p/Y1/250V~                   Y-safety, 250V~, 470p
  62. CY102       H6      470p/Y1/250V~                   Y-safety, 250V~, 470p
  63. CY103       D8      2.2n/Y1/250V~                   Y-safety, 250V~, 2.2n
  64. D101        E6      ?           fast                UF4007 or similar?
  65. D102        D7      1N4007      really?             1N4007?
  66. D201        B4      MBR10150CT                      MBR10150CT
  67. D204        B7      MBR1060CT                       MBR1060CT
  68. D301        A4      -           632mV@2mA, signal   generic silicon diode
  69. D302        D3      SB140A 8096 schottky            SB140
  70. D303        E3      SB140A 8096 schottky            SB140
  71. D304        E3      SB140A 8096 schottky            SB140
  72. D305        F3      SB140A 8096 schottky            SB140
  73. D401        F3      CA6         common-cathode      SDS2838/CMPD2838
  74. D402        A2      C5C         half-bridge         SDS7000F
  75. D403        F3      C5C         half-bridge         SDS7000F
  76. D404        F4      C5C         half-bridge         SDS7000F
  77. D405        C3      C5C         half-bridge         SDS7000F
  78. D406        A2      C5C         half-bridge         SDS7000F
  79. D407        F3      CA6         common-cathode      SDS2838/CMPD2838
  80. D408        B1      CA6         common-cathode      SDS2838/CMPD2838
  81. F101        G4      4A/250V     ceramic             4A/250V HRC
  82. FB101       E6      -           wire                0
  83. FB102       E7      -           ferrite bead        ferrite bead
  84. L201        A5      -           ferrite bead        ferrite bead
  85. L202        B8      -           wire                0
  86. LF101
  87. PC101       D7      EL817                           EL817
  88. Q301        B4      26/16       NPN                 DTC144 (resistance E-B matches)
  89. Q302        B4      1A          NPN                 (MMBT|FMMT|KST)3904 or BC846A
  90. Q303        B4      1A          NPN                 (MMBT|FMMT|KST)3904 or BC846A
  91. Q304        C4      RKW/19      NMOS                RK7002
  92. Q305        C3      RKW/19      NMOS                RK7002
  93. Q306        C4      1P          NPN                 (MMBT|FMMT|KST)2222A
  94. Q307        C3      2A          PNP                 (MMBT|FMMT|KST)3906
  95. Q308        D3      1P          NPN                 (MMBT|FMMT|KST)2222A
  96. Q309        C3      2A          PNP                 (MMBT|FMMT|KST)3906
  97. Q310        A3      RKW/19      NMOS                RK7002
  98. Q311        A3      RKW/19      NMOS                RK7002
  99. R101        H4      514         -                   510k
  100. R102        H4      514         -                   510k
  101. R103        H4      514         -                   510k
  102. R104        E5                  100k                100k
  103. R106        E7      (N/P)       not populated       not populated
  104. R107        F7      623         -                   62k
  105. R108        F7      yellow-orange-silver? tst 0.4   0.43 ?
  106. R109        G7                  10 M, between L-PE  10M, fail-safe/fail-open
  107. R111        E5      ?           0                   0? fusible?
  108. R201        B5      -           18                  18
  109. R202        C6      (N/P)       not populated       not populated
  110. R203        A6      103         -                   10k
  111. R206        B6      (N/P)       not populated       not populated
  112. R207        C7      102         -                   1k
  113. R208        C7      302         -                   3k
  114. R209        C7      1101        -                   1.1k
  115. R210        C7      1502        -                   15k
  116. R211        C8      9100        -                   910
  117. R212        C6      3902        -                   39k
  118. R302        A4      473                             47k
  119. R303        C3      100                             10
  120. R305        B3      000                             0
  121. R306        A4      3303                            330k
  122. R307        B4      473                             47k
  123. R308        A4      2003                            200k
  124. R309        A3      3002                            30k
  125. R310        A3      2402                            24k
  126. R311        A4      103                             10k
  127. R312        B4      222                             2.2k
  128. R313        B4      100                             10
  129. R314        A3      105                             1M
  130. R315        B4      103                             10k
  131. R316        B4      3603                            360k
  132. R317        B4      8202                            82k
  133. R318        C4      100                             10
  134. R319        C3      100                             10
  135. R320        C4      152                             1.5k
  136. R321        C3      100                             10
  137. R322        C3      152                             1.5k
  138. R324        A3      224                             220k
  139. R325        A2      334                             330k
  140. R326        B4      1503                            150k
  141. R327        B4      6802                            68k
  142. R328        C4      100                             10
  143. R329        C3      100                             10
  144. R401        F4      302                             3k
  145. R402        F4      302                             3k
  146. R403        B1      302                             3k
  147. R404        A1      302                             3k
  148. R405        F3      203                             20k
  149. R406        B2      301                             300
  150. R407        F4      203                             20k
  151. R408        B2      203                             20k
  152. R409        B2      103                             10k
  153. R410        F3      302                             3k
  154. R411        F4      302                             3k
  155. R412        A1      302                             3k
  156. R413        F4      302                             3k
  157. R414        F4      302                             3k
  158. R415        B1      302                             3k
  159. R416        A1      302                             3k
  160. R417        A1      302                             3k
  161. R418        F4      302                             3k
  162. R419        F3      302                             3k
  163. TH101       H4      DSC 8D-15                       DSC-8D-15
  164. U101        E7      STR W6252                       STR-W6252D
  165. U201        C8      SL431                           SL431
  166. U301        B3      OZ9938GN                        OZ9938GN
  167. U302        E3      APM4546                         APM4546 (dual MOSFET)
  168. U303        D3      APM4546                         APM4546 (dual MOSFET)
  169. ZD101       E7      N/P         N/P                 not populated
  170. ZD102       F8      -           8.2 V? (for U101)   8.2V ?
  171. ZD201       B6      N/P         N/P, 5.1 or 5.6 V?  not populated
  172. ZD301       B4      -           5.6 V (for U301)    5.6V @ 5mA
  173. VAR101
  174. --
  175. SC101
  176. P201
  177. P401
  178. P402
  179. P403
  180. P404
  181. PG201       H1                  grounding tab, spark gaps
  182. PG202       H7                  grounding tab, CY101, CY102, R109
  183. PG203       A7                  grounding tab, DC ground